Previsioni Neve Passo dello Stelvio
Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.
Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) | Altezza Neve Prevista (5° giorno) |
---|---|
❄️ 0 cm | ❄️ 56 cm |
Data e Ora | Precipitazioni Neve | Altezza Neve |
---|---|---|
26/12/2024 11:00 | 0 cm | 69 cm |
26/12/2024 12:00 | 0 cm | 69 cm |
26/12/2024 13:00 | 0 cm | 68 cm |
26/12/2024 14:00 | 0 cm | 68 cm |
26/12/2024 15:00 | 0 cm | 67 cm |
26/12/2024 16:00 | 0 cm | 67 cm |
26/12/2024 17:00 | 0 cm | 66 cm |
26/12/2024 18:00 | 0 cm | 66 cm |
26/12/2024 19:00 | 0 cm | 66 cm |
26/12/2024 20:00 | 0 cm | 66 cm |
26/12/2024 21:00 | 0 cm | 66 cm |
26/12/2024 22:00 | 0 cm | 66 cm |
26/12/2024 23:00 | 0 cm | 66 cm |
27/12/2024 00:00 | 0 cm | 66 cm |
27/12/2024 01:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 02:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 03:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 04:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 05:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 06:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 07:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 08:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 09:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 10:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 11:00 | 0 cm | 66 cm |
27/12/2024 12:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 13:00 | 0 cm | 65 cm |
27/12/2024 14:00 | 0 cm | 64 cm |
27/12/2024 15:00 | 0 cm | 64 cm |
27/12/2024 16:00 | 0 cm | 63 cm |
27/12/2024 17:00 | 0 cm | 63 cm |
27/12/2024 18:00 | 0 cm | 62 cm |
27/12/2024 19:00 | 0 cm | 62 cm |
27/12/2024 20:00 | 0 cm | 62 cm |
27/12/2024 21:00 | 0 cm | 62 cm |
27/12/2024 22:00 | 0 cm | 62 cm |
27/12/2024 23:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 00:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 01:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 02:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 03:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 04:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 05:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 06:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 07:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 08:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 09:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 10:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 11:00 | 0 cm | 62 cm |
28/12/2024 12:00 | 0 cm | 61 cm |
28/12/2024 13:00 | 0 cm | 61 cm |
28/12/2024 14:00 | 0 cm | 61 cm |
28/12/2024 15:00 | 0 cm | 60 cm |
28/12/2024 16:00 | 0 cm | 60 cm |
28/12/2024 17:00 | 0 cm | 59 cm |
28/12/2024 18:00 | 0 cm | 59 cm |
28/12/2024 19:00 | 0 cm | 59 cm |
28/12/2024 20:00 | 0 cm | 59 cm |
28/12/2024 21:00 | 0 cm | 59 cm |
28/12/2024 22:00 | 0 cm | 59 cm |
28/12/2024 23:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 00:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 01:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 02:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 03:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 04:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 05:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 06:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 07:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 08:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 09:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 10:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 11:00 | 0 cm | 59 cm |
29/12/2024 12:00 | 0 cm | 58 cm |
29/12/2024 13:00 | 0 cm | 58 cm |
29/12/2024 14:00 | 0 cm | 58 cm |
29/12/2024 15:00 | 0 cm | 58 cm |
29/12/2024 16:00 | 0 cm | 58 cm |
29/12/2024 17:00 | 0 cm | 58 cm |
29/12/2024 18:00 | 0 cm | 57 cm |
29/12/2024 19:00 | 0 cm | 57 cm |
29/12/2024 20:00 | 0 cm | 57 cm |
29/12/2024 21:00 | 0 cm | 57 cm |
29/12/2024 22:00 | 0 cm | 57 cm |
29/12/2024 23:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 00:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 01:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 02:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 03:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 04:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 05:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 06:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 07:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 08:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 09:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 10:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 11:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 12:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 13:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 14:00 | 0 cm | 57 cm |
30/12/2024 15:00 | 0 cm | 56 cm |
30/12/2024 16:00 | 0 cm | 56 cm |
30/12/2024 17:00 | 0 cm | 56 cm |
30/12/2024 18:00 | 0 cm | 56 cm |
30/12/2024 19:00 | 0 cm | 56 cm |
30/12/2024 20:00 | 0 cm | 56 cm |
30/12/2024 21:00 | 0 cm | 56 cm |
30/12/2024 22:00 | 0 cm | 56 cm |
30/12/2024 23:00 | 0 cm | 56 cm |
31/12/2024 00:00 | 0 cm | 56 cm |
31/12/2024 01:00 | 0 cm | 56 cm |
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.