Meteo e Webcam Passo dello Stelvio
Passostelvio.webcam è il sito meteorologico dedicato al Passo dello Stelvio, uno dei passi montani più spettacolari delle Alpi italiane, al confine tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Previsioni meteo triorarie aggiornate 4 volte al giorno insieme a una raccolta di webcam per verifcare in tempo reale le condizioni meteo, neve e traffico.
Passo dello Stelvio (2757 m)
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipit. | Umidità | Zero Termico |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | ![]() Pioggia debole | 4° | SSW 8 /max 10 | 0.9 mm | 95% | 3368 m neve a 3078 |
4:00 | ![]() Isolate piogge | 2.8° | SSE 5 /max 6 | 1 mm | 95% | 3366 m neve a 3063 |
7:00 | ![]() Pioggia debole | 3.1° | SSE 2 /max 4 | 1.2 mm | 96% | 3265 m neve a 2938 |
10:00 | ![]() Isolate piogge | 5.1° | SSW 1 /max 4 | 1.2 mm | 86% | 3245 m neve a 2964 |
13:00 | ![]() nuvoloso Pioggia debole | 4.7° | WSW 2 /max 3 | 1.7 mm | 86% | 3225 m neve a 2952 |
16:00 | ![]() nuvoloso Pioggia debole | 4° | NNW 2 /max 4 | 1.8 mm | 89% | 3202 m neve a 2896 |
19:00 | ![]() nuvoloso | 1.9° | NNW 5 /max 8 | Assenti | 96% | 3045 m |
22:00 | ![]() | 0.9° | NNW 5 /max 8 | Assenti | 91% | 3127 m |
Aggiornamento dati del 02/09/2025 ore 01:50
Alba 05:39 AM - Tramonto
06:55 PM
Radar Precipitazioni
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.